Verzeichnis · Lizenzen
Welcher Schein wofür?
Vergleich aller Lizenzpfade — nach Theorie- und Praxis-Aufwand, Mindestalter und realistischen Kosten. Klick auf einen Code öffnet die Liste der Anbieter in Deutschland.
| Code | Bezeichnung | Ausbildung | Kosten Ø | |
|---|---|---|---|---|
| PPL-A | Privatpilotenlizenz Flugzeug | 12–18 Mon. | 12–16k€ | Anbieter → |
| LAPL-A | Light Aircraft Pilot Licence | 8–12 Mon. | 8–11k€ | Anbieter → |
| SPL | Sailplane Pilot Licence | 1–2 Saisons | 2–4k€ | Anbieter → |
| LAPL-S | LAPL Sailplane | 1 Saison | 1,8–2,6k€ | Anbieter → |
| BPL | Balloon Pilot Licence | 6–9 Mon. | 6–8k€ | Anbieter → |
| PPL-H | Privatpilot Helikopter | 12–18 Mon. | 60–80k€ | Anbieter → |
| IFR | Instrument Rating | 4–8 Mon. | 14–22k€ | Anbieter → |
| NVFR | Nachtflugberechtigung | 2–4 Mon. | 2–4k€ | Anbieter → |
| CPL | Commercial Pilot Licence | 12–24 Mon. | 40–70k€ | Anbieter → |
| ATPL | Airline Transport Pilot Licence | 18–24 Mon. | 70–100k€ | Anbieter → |
| ULM | Ultraleichtschein A/B/C | 4–8 Mon. | 5–9k€ | Anbieter → |
| FCL.800 | Kunstflug-Berechtigung (Aerobatic) | 2–4 Wo. | 1,2–1,6k€ | Anbieter → |
Klick auf eine Zeile öffnet die Liste der Anbieter dieser Lizenz. Kombiniere die URL mit einem Bundesland für regionale Filterung — z. B. /ppl-a-bayern/.